Significat de columnes tècniques:
Generat amb Update-TechStatistics -Apply el 02.04.2026 17:32.
| Tema | Estils | Tempo BPM | Tonalitat | Energia % | Ballable % | Positivitat % | Acústica % | Instrumental % | Intensitat % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornarà la Rosa de Foc | punk, ska | 185 | Bb major | 81 | 38 | 44 | 100 | 41 | 100 | |
| Amunt, oh Pàtria immensa | Ska, Punk | 96 | Si menor | 83 | 39 | 49 | 100 | 28 | 100 | |
| Tot anirà bé | punk, ska | 161 | Sol major | 82 | 36 | 43 | 100 | 30 | 100 | |
| Barris de ningú | ska | 161 | Sol major | 84 | 34 | 35 | 78 | 20 | 100 | |
| Caga Tió! | ska, 2-tone, nadala | 144 | Do major | 52 | 90 | 90 | 87 | 11 | 83 | |
| La Barcelonista 1925-2025 | ska, punk | 178 | Do major | 68 | 55 | 83 | 80 | 9 | 92 | |
| Sit tibi, terra levis | de-cambra | 136 | Mi menor | 24 | 0 | 24 | 98 | 72 | 76 | |
| Sit tibi, terra levis 73\" (Short Version) | de-cambra | 112 | Mi menor | 26 | 4 | 20 | 100 | 93 | 63 | |
| Ta-ta nya-nya | ska | 157 | Si major | 60 | 64 | 89 | 85 | 8 | 86 | |
| Xerra, xerra | ska | 167 | Do# major | 64 | 87 | 87 | 79 | 11 | 98 | |
| Cançó de taverna | ska, 2-tone | 91 | Do menor | 43 | 53 | 63 | 98 | 12 | 73 | |
| Conforma desitjos amb qualitats diverses | ska | 148 | Re menor | 33 | 74 | 66 | 91 | 10 | 61 | |
| Corrandes d'exili. París, Des'39 | punk, ska | 89 | Si major | 75 | 30 | 24 | 97 | 16 | 98 | |
| El crit de la Llibertat | oi, punk, ska | 92 | La menor | 86 | 26 | 26 | 87 | 20 | 97 | |
| L'emigrant | ska, hardcore | 178 | Re menor | 73 | 35 | 36 | 86 | 11 | 79 | |
| L'Empordanet, Terra de Lliures | ska | 103 | Re major | 63 | 57 | 79 | 87 | 10 | 85 | |
| L'enyorament | ska | 123 | Sol menor | 29 | 75 | 39 | 90 | 9 | 68 | |
| Margarideta llevat de matí | ska | 103 | Mi menor | 51 | 87 | 78 | 91 | 10 | 85 | |
| Un lloro, un moro, un mico i un senyor de Puerto Rico | ska | 96 | Re major | 62 | 81 | 69 | 89 | 11 | 77 | |
| Via Sus! | ska, hardcore | 140 | Sol major | 86 | 19 | 34 | 87 | 14 | 93 | |
| Que la terra et sigui lleu, Company Rocamora | ska, r-and-b | 144 | Mi menor | 40 | 58 | 54 | 91 | 10 | 69 | |
| Volem més Català! | ska | 172 | Re major | 56 | 74 | 82 | 88 | 12 | 78 | |
| Tirallonga de monosíl·labs | rocksteady | 144 | Si major | 40 | 86 | 75 | 99 | 8 | 78 |
25.03.2026
Fruit d'una situació de gran injustícia, neix aquesta cançó que reinterpreta el Cor dels Pelegrins de Tannhäuser de Wagner en ska-punk. La peça transforma la solemnitat original en un crit de ràbia contemporani, connectant passat i present: de la Barcelona insurgent de la “Rosa de Foc” —nom amb què era coneguda arreu d’Europa arran de la Setmana Tràgica de 1909, quan l’exèrcit va reprimir amb foc una vaga general— fins a les injustícies socials actuals. Amb una lírica directa i sense filtres, la cançó passa del lament a la confrontació, convertint la indignació en energia col·lectiva i en una crida clara: el moment de dir prou és arribat.